| MOQ: | 1 |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | caso de madeira |
| Período de entrega: | 7 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 20 grupos/grupos pelo dia |
O MODELO DIFERENTE ESCOLHE O ALOJAMENTO DE FILTRO DO SACO PARA WINE/BEVERAGE/WATER/HONEY/PAINT/SOFT DRINKS/BREWERY
![]()
| Modelo | YT-1P1S |
| Bag# do filtro | 2# |
| Qty do saco de filtro | 1 |
| Área de Firltration (² de m) | 0,25 |
| Conexão | DN50 |
| Máximo Fluxo (³ de m /h) | 20 |
| Pressão de funcionamento (MPa) | 0,6 |
![]()
Nosso Fctory
![]()
Exposição
![]()
| MOQ: | 1 |
| preço: | negotiable |
| Embalagem padrão: | caso de madeira |
| Período de entrega: | 7 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 20 grupos/grupos pelo dia |
O MODELO DIFERENTE ESCOLHE O ALOJAMENTO DE FILTRO DO SACO PARA WINE/BEVERAGE/WATER/HONEY/PAINT/SOFT DRINKS/BREWERY
![]()
| Modelo | YT-1P1S |
| Bag# do filtro | 2# |
| Qty do saco de filtro | 1 |
| Área de Firltration (² de m) | 0,25 |
| Conexão | DN50 |
| Máximo Fluxo (³ de m /h) | 20 |
| Pressão de funcionamento (MPa) | 0,6 |
![]()
Nosso Fctory
![]()
Exposição
![]()